Инвертор сварочный CUT 160 (L307)
Характеристика | Значение |
---|---|
Напряжение питающей сети, В | 380+/-15 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, кВА | 29, 2 |
Потребляемый ток, А | 44 |
Диапазон регулирования тока реза, А | 30-160 |
Ток при ПН 100%, А | 124 |
Скорость подачи сжатого воздуха (л/мин) | 350 |
Номинальное давление компрессора, МПа | 0, 7 |
Напряжение холостого хода, В | 320 |
Максимальная толщина разрезаемого металла, мм | 55 |
Коэфициент мощности | 0, 93 |
Степень защиты (IP) | 21S |
Габаритные размеры, мм | 676х333х712 |
Масса, кг | 55 |
Рекомендуемые товары